Campeonato Regional Infantil 11 al 13 de julio
Campeonato Regional Infantil de verano 2014 |
||
Alejandro Calderon Iglesias – 1998 | ||
1º | 50m libre | 24.58 Mínima nacional infantil |
2º | 200m libre | 2:00.31 Mínima nacional infantil |
1º | 100m espalda | 58.74 Mínima nacional infantil y abs joven |
2º | 100m mariposa | 58.36 Mínima nacional infantil |
Rosangela Rey Valera – 2000 | ||
13º | 50m libre | 31.81 |
4º | 100m braza | 1:25.09 |
7º | 200m libre | 2:22.80 |
4º | 100m mariposa | 1:15.78 |
Mariana Garcia Campus – 2000 | ||
10º | 200 espalda | 2:51.08 |
8º | 100m braza | 1:29.15 |
9º | 100m espalda | 1:21.30 |
7º | 200m estilos | 2:48.72 |
Marta de Vera Cabrera – 2001 | ||
16º | 400m libre | 5:23.24 |
12º | 200m mariposa | 3:17.99 |
9º | 200m estilos | 3:00.45 |
Abril Morales Sanchez – 2000 | ||
11º | 100m espalda | 1:23.09 |
13º | 100m libre | 1:08:91 |
RELEVOS: Femenina |
5º 4 x 100m libre 4:35.34 |
3º 4 x 200m libre 10:01.05 |
4º 4 x 100m estilos 5:22.54 |
Foto: Natación al borde de la piscina Resultados de equipos: Femenino: 7º Masculino: 11º
Mejores Marcas – Tabla FINA
1º Alejandro Calderón Iglesias – 100m espalda con 691 puntos
Resultados completos: Aquí
Este fin de semana llega el turno de los infantiles. Este viernes, sábado y domingo se celebrarán en la piscina municipal Acidalio Lorenzo las cuatro jornadas del Campeonato Territorial Infantil ahí se reunirá a los mejores deportistas canarios infantiles.
En categoría masculina nuestro nadador es Alejandro Calderón Iglesias y en categoría femenina Mariana García Campus, Abril Morales Sánchez, Rosangela Rey Valera y Marta de Vera Cabrera.
Mucha suerte para todos.
Inscripciones provisionales: Aquí
Listas de salida: Viernes, Sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana
Marianna Rosangela
Marta Abril